Крупа горохова ціла
ДСТУ 7701:2015
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норми для першого сорту |
---|---|---|
1. | Колір | Жевтий, зелений |
2. | Смак | Нормальний, властивий гороху, без сторонніх присмаків, не кислий , не гіркий |
3. | Запах | Нормальний, властивий гороху, без затхлого, плісняного чи іншого стороннього запаху |
4. | Примітка : У гороху одного кольору допускається домішка гороху інших кольорів не більше ніж 7%. | |
5. | Вологість % не більше | 15,0 |
6. | Сміттєва домішка, % не більше | 0,4 |
7. | у тому числі мінеральна % не більше | 0,05 |
8. | Виїдене насіння, % не більше | 0,5 |
9. | Нелущене насіння, % не більше | 3,0 |
10. | Дроблений горох, % не більше | 0,1 |
11. | Січка та борошно | Не допускається |
12. | Металомагнітна домішка на 1 кг гороху мг, не більше | 3,0 |
13. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускается |
Крупа горохова розколота
ДСТУ 7701:2015
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норми для першого сорту |
---|---|---|
1. | Колір | Жевтий, зелений |
2. | Смак | Нормальний, властивий гороху, без сторонніх присмаків, не кислий , не гіркий |
3. | Запах | Нормальний, властивий гороху, без затхлого, плісняного чи іншого стороннього запаху |
4. | Примітка: У гороху одного кольору допускається домішка гороху інших кольорів не більше ніж 7%. | |
5. | Вологість % не більше | 15,0 |
6. | Сміттєва домішка, % не більше | 0,4 |
7. | у тому числі мінеральна % не більше | 0,05 |
8. | Виїдене насіння, % не більше | 1,0 |
9. | Нелущене насіння, % не більше | 0,8 |
10. | Дроблений горох, % не більше | 1,0 |
11. | Січка і мучка | Не допускається |
12. | Металомагнітна домішка на 1 кг гороху мг, не більше | 3,0 |
13. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається |
Пшоно шліфоване
ГОСТ 572-60
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норми для вищого сорту | Характеристика та норми для першого сорту |
---|---|---|---|
1. | Колір | Жевтий різних відтінків | |
2. | Смак | Властивий пшону, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий | |
3. | Запах | Властивий пшону, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий | |
4. | Вологість, % не більше | 14,0 | 14,0 |
5. | Доброякісне зерно, % не менше | 99,2 | 98,7 |
6. | Сміттєва домішка, % не більше | 0,3 | 0,4 |
7. | у тому числі мінеральна % не більше | 0,05 | 0,05 |
8. | Нелущені зерна, % не більше | 0,3 | 0,4 |
9. | Зіпсовані ядра, % не більше | 0,2 | 0,5 |
10. | Металомагнітна домішка на 1 кг пшона мг, не більше | 3,0 | 3,0 |
11. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається |
Крупа кукурудзяна
ГОСТ 6002-69
№ п.п. | Найменування показника | Норма для крупи | |
---|---|---|---|
крупна | дрібна | ||
1. | Колір | Білий, жовтий з відтінками | |
2. | Запах | Властивий кукурудзяній крупі, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий | |
3. | Смак | Властивий кукурудзяній крупі, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий | |
4. | Вологість, %, не більше | 14,0 | 14,0 |
5. | Зародок, %, не більше | 2,0 | - |
6. | Зольність, %, не більше | - | 0,95 |
7. | Мучка, %, не більше | - | 1,5 |
8. | Сміттєва домішка в %, не більше | 0,3 | 0,3 |
9. | Металомагнітна домішка в мг на 1 кг, не більше | 3,0 | 3,0 |
10. | Зараженість шкідниками хлібних запасів |
Не допускається
|
|
11. | Крупа із залишками оболонок і зародка (сумарно) у %, трохи более | 10,0 | - |
12. | Цілі необроблені зерна кукурудзи у %, не більше | 1,0 | - |
Крупа гречана 1 сорт (ядриця), що швидко розварюється
ДСТУ 7697:2015
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норми для першого сорту |
---|---|---|
1. | Вологість % не більше | 14,0 |
2. | Вміст доброякісного ядра, %, щонайменше | 99,2 |
у тому числі колоті ядра, не більше | 3,0 | |
3. | Вміст нелущених зерен, %, не більше | 0,3 |
4. | Вміст бур'яну домішку, %, не більше | 0.4 |
у тому числі мінеральної | 0.05 | |
органчіної | Не допускається | |
5. | Вміст мучки, % | Не допускається |
6. | Вміст зіпсованих ядер, %, трохи більше | 0.2 |
7. | Розварюваність, хв. | 25,0 |
8. | Зараженість шкідниками | Не допускається |
9. | Вміст металомагнітної домішки на 1 кг крупи, мг, трохи більше | 3,0 |
Крупа ячмінна перлова
ДСТУ 7700:2015
№ п.п. | Найменування показника | Норма для крупи | |
---|---|---|---|
перлової | ячневої | ||
1. | Характеристика | Ядро, звільнене від квіткових плівок, добре відшліфоване. | Частинки подрібненого ядра різної величини та форми, повністю звільнені від квіткових плівок |
2. | Колір | Білий з жовтуватим, іноді зеленуватим відтінком | |
3. | Запах | Властивий нормальній крупі, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий | |
4. | Смак | Властивий нормальній крупі, без сторонніх присмаків, не кислій, не гіркий | |
5. | Вологість, %, не більше | 15,0 | 15,0 |
6. | Доброякісне ядро, %, щонайменше | 99,6 | 99,0 |
7. | Сміттєва домішка в %, не більше | 0,30 | 0,30 |
в т.ч. мінеральна домішка, не більше | 0,05 | 0,05 | |
шкідлива домішка, не більше | 0,05 | 0,05 | |
8. | Мучка, %, не біьльше | 0,20 | 0,40 |
9. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається | |
10. | Металомагнітна домішка мг на 1 кг, трохи більше | 3,0 | 3,0 |
Крупа манна. Марка М
ГОСТ 7022-97
№ п.п. | Найменування показника | Норма для крупи |
---|---|---|
1. | Зовнішній вигляд і колір | Переважає непрозора борошниста крупка рівного білого кольору |
2. | Запах | Нормальний, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий |
3. | Смак | Нормальний, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий |
4. | Мінеральні домішки | При розжовуванні крупи не повинно відчуватися хрускіт на зубах |
5. | Вологість, %, не більше | 15,5 |
6. | Зольність у перерахунку на абсолютно сухі речовини, %, не більше | 0,60 |
7. | прохід через сито з шовкової тканини № 38, щонайменше | 2 |
8. | Металомагнітна домішка на 1 кг борошна, мг, не більше | 3 |
9. | Зараженість шкідниками хлібних запасів за наявності слідів зараження | Не допускається |
Крупа пшенична
ДСТУ 7699:2015
№ п.п. | Найменування показника | Норма |
---|---|---|
1. | Колір | Жовтий |
2. | Запах | Властивий пшеничній крупі, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий |
3. | Смак | Властивий пшеничній крупі, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий |
4. | Вологість, %, не більше | 14,0 |
5. | Доброякісне ядро, %, щонайменше | 99,2 |
6. | Сміттєва домішка, %, не більше, в тому числі: | 0,3 |
а ) мінеральна домішка, не більше | 0,05 | |
b ) шкідлива домішка, не більше | 0,05 | |
7 | Зіпсовані ядра в %, не більше | 0,2 |
8. | Оброблені зерна жита та ячменю у %, не більше | 3,0 |
9. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається |
10. | Металомагнітна домішка на 1 кг крупы, мг, не більше | 3,0 |
Борошно горохове
ТУУ 10.6-14224080-004:2017
№ пп | Найменування показника | Норма |
---|---|---|
1. | Колір | Жовтий або зелений відтінок |
2. | Запах | Властивий горохової крупи, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий |
3. | Смак | Властивий горохової крупи, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий |
4. | Вологість, %, не більше | 15.0 |
5. | Мінеральна домішка, %, не більше | Не допускається |
6. | Зараженість чи забрудненість | Не допускається |
7. | Зольність у перерахуванні на суху речовину, %, не більше | 4.0 |
8. | Крупність помелу, % не більше | 60.0 |
9. | Металомагнітна домішка на 1 кг борошна, мг, не більше | 3.0 |
10. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається |
11. | Протеїн, % | 20 |
12. | Вуглеводи, % | 49 |
13. | Жири, % | 3.0 |
14. | Глютен | Відсутня |
15. | Калорійність, ккал | 299 |
Борошно горохове екстра
ТУУ 10.6-14224080-004:2017
№ пп. | Найменування показника | Норма |
---|---|---|
1. | Колір | Кремово-жовтий |
2. | Запах | Властивий гороховій крупі |
3. | Смак | Властивий гороховій крупі, без сторонніх присмаків |
4. | Вологість, %, не більше | 15 |
5. | Мінеральна домішка, %, не більше |
При розжовуванні борошна не повинен відчуватися хрускіт |
6. | Зараженість чи забрудненість | Не допускається |
7. | Зольність у перерахуванні на суху речовину, %, не більше | 4.0 |
8. | Крупність помелу, % не більше | 60.0 |
9. | Металомагнітна домішка на 1 кг борошна, мг, не більше | 3.0 |
10. | Протеїн, % | 23.2 |
11. | Крохмаль, % | 49.0 |
12. |
Масова частина жирних кислот, %, у т.ч: насичені жирні кислоти ненасичені жирні кислоти |
60.5 37.8 |
13. | Глютен | Відсутня |
14. | Лецитин, мг / 100 г. | 930 |
15. | Індекс розчинності, см ³ | 4.6 |
16. | Водопоглинаюча здатність, % | 92.5 |
17. | Жиропоглинаюча здатність, % | 62 |
18. | В'язкість, % | 560-650 |
19. | Температура клейстеризації, макс С º | 96 |
20. | Набрякаємість, % | 62.5 |
21. | Кислотність, С º , не більше | 3.4 |
Борошно гречане екстра
ДСТУ 7702:2015
№ пп. | Найменування показника | Норма |
---|---|---|
1. | Колір | Кремовий світло-коричневий |
2. | Запах | Властивий гречаній крупі, без сторонніх запахів |
3. | Смак | Властивий гречаному борошну, без сторонніх присмаків |
4. | Вологість, %, не більше | 14 |
5. | Мінеральна домішка, %, не більше | Не допускається |
6. | Зараженість чи забрудненість | Не допускається |
7. | Кислотність, С º, не більше | 6 |
8. | Крупність помелу, %, шовкове сито № 32 не більше |
60.0 |
9. | Розмір помелу, % | 2 |
10. | Металомагнітна домішка на 1 кг борошна, мг, не більше | 3.0 |
11. | Протеїн г / 100 г. | 9.0 |
12. |
Жир, г / 100 г.
|
2.0 |
13. | Вуглеводи, г / 100 г. | 76.0 |
Борошно кукурудзяне
ГОСТ 14176-69
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норма для борошна | |
---|---|---|---|
тонкого помелу | крупного помелу | ||
1. | Смак | Властивий кукурудзяному борошну, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий | |
2. | Мінеральная домішка | При розжовуванні борошна не повинно відчуватися хрускоту | |
3. | Вологість, %, не більше | 15,0 | 15,0 |
4. | Зольність у перерахуванні на суху речовину, %, не більше | 0,9 | 1,3 |
5. | Жири у перерахуванні на суху речовину, %, не більше | 1,2 | 1,2 |
6. | Крупність помелу, % залишок на ситі з шовкової тканини № 32 за ГОСТ 4403-77, не більше |
2 | - |
залишок на ситі з дротяної сітки, не більше | - | 2 сітка №056 |
|
прохід через сито з шовкової тканини № 32 за ГОСТ 4403-77, щонайменше | 30 | - | |
7. | Металомагнітна домішка на 1 кг борошна, мг, не ібльше | 3,0 | 3,0 |
8. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається |
Борошно пшеничне
ГСТУ 46.004-99
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норма для борошна сортів | ||
---|---|---|---|---|
вищий | перший | другий | ||
1. | Колір | Білий або білий з жовтим відтінком | Білий або білий з жовтим відтінком | Білий або білий з жовтим відтінком |
2. | Запах | Властивий пшеничному борошну, без сторонніх запахів, не затхлий, не запліснявілий | ||
3. | Смак | Властивий пшеничному борошну, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий | ||
4. | Мінеральна домішка | При розжовуванні борошна не повинно відчуватися хрускоту | ||
5. | Вологість, %, не більше | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
6. | Зольність у перерахунку на суху речовину, %, не більше | 0,55 | 0,75 | 1,25 |
7. | Крупність помелу, % залишок на ситі з шовкової тканини за ГОСТ 4403-77, не більше |
5 Тканина №43 або №49/52 ПА |
2 Тканина №35 або №33/36 ПА |
2 Тканина №27 або №27 ПА-120 |
залишок на ситі з дротяної сітки, не більше | - | - | - | |
прохід через сито з шовкової тканини за ГОСТ 4403-77, щонайменше | - | 80 Тканина №43 або №49/52 ПА |
65 Тканина №38 або №41/43 ПА |
|
8. | Клейковина сира -кількість, %, не менше |
24,0 | 25,0 | 21,0 |
-якість | Не нижче 2-ої групи | |||
9. | Металомагнітна домішка на 1 кг борошна, мг, не більше | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
10. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається |
Борошно житнє
ГОСТ 7045-90
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норма для житнього борошна обдирного |
---|---|---|
1. | Смак | Властивий житньому борошну, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий |
2. | Запах | Властивий житньому борошну, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий |
3. | Мінеральна домішка | При розжовуванні борошна не повинно відчуватися хрускоту |
4. | Вологість, %, не більше | 15,0 |
5. | Зольність у перерахунку на суху речовину, %, не більше | 1,45 |
6. | прохід через сито з шовкової тканини № 38 за ГОСТ 4403-77, щонайменше | 60 |
7. | Металомагнітна домішка на 1 кг борошна, мг, не більше | 3,0 |
8. | Зараженість шкідниками хлібних запасів | Не допускається |
Пшениця продовольча
ДСТУ 3768:2019
№ п.п. |
Найменування показника | Характеристика та норма для пшениця продовольча |
---|---|---|
1. | Колір | світло-коричневий |
2. | Смак | Властивий зерну пшениці, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий |
3. | Натура, г / л , не менше | 750 |
4. | Вологість, %, не більше | 14,0 |
5. | Зернова домішка, %, не більше | 8.0 |
6. | Сміттєва домішка, %, не більше | 2,0 |
включаючи зіпсовані зерна | 0,5 | |
фузаріозні зерна | 0,3 | |
7. | Масова частка білка в перерахунку на суху речовину, %, не більше | 12.5 |
8. | Масовая частка сирої клейковини, %, не більше | 23,0 |
9. | Число падіння, сек, не менше | 220 |
Пшениця кормова (фуражна)
ДСТУ 3768:2019
№ п.п. |
Найменування показника | Характеристика та норма для пшениці фуражної |
---|---|---|
1. | Колір | світло-коричневий |
2. | Смак | Властивий зерну пшениці, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий |
3. | Натура, г / л , не менше | Не обмежено |
4. | Вологість, %, не більше | 14,0 |
5. | Зерновая домішка, %, не більше | 15,0 |
6. | Сміттєва домішка , %, не більше | 3,0 |
включаючи зіпсовані зерна | 1,0 | |
фузаріозні зерна | 1,0 | |
7. | Масова частка білка в перерахунку на суху речовину, %, не більше | Не обмежено |
8. | Масова частка сирої клейковини, %, не менше | Не обмежено |
9. | Число падіння, сек., не менше | Не обмежено |
Жито 3 класс
ДСТУ 4522:2006
No. | Найменування показника | Норми |
---|---|---|
1. | Колір | світло-коричневий |
2. | Запах | Притаманний здоровому зерну жита |
3 | Вологість, % не більше | 14.5 |
4. | Сміттєва домішка, % не більше | 2 |
включаючи зіпсовані зерна, % не більше | 1.0 | |
мінеральна домішка % не більше | 0.3 | |
шкідлива домішка, % не більше | 0.2 | |
зернова домішка % не більше | 6 | |
5 | в т.ч. пророслі зерна | 5.0 |
6 | Фузаріозні зерна, % не більше | 1 |
Кукурудза фуражна
(III класс)
ГОСТ 13634-90
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норми |
---|---|---|
1. | Вологість % не більше | 15,0 |
2. | Сміттєва домішка, % не більше | 5,0 |
в том числі мінеральна домішка % не більше | 0,3 | |
Шкідлива домішка % не більше | 0,2 | |
Зернова домішка, % не більше | 15.0 | |
В т.ч. пророслі зерна | 2,0 | |
3. | Пошкоджені зерна кукурудзи | 1,0 |
4. | Зерна кукурудзи, що проходять через сито з отворами діаметром 8 мм, %, не більше | 10,0 |
5. | Зараженість шкідниками | Не допускається, крім зараженості кліщем не вище 1 ступеня |
Просо 3 класс
ГОСТ 22983-88
№ п.п. | Найменування показника | Характеристика та норми |
---|---|---|
1. | Вологість % не більше | 13,5 |
2. | Сміттєва домішка, % не більше | 8,0 |
3. | Шкідлива домішка % не більше | |
4. | Зернова домішка, %, не більше | 15,0 |
5. | Зараженість шкідниками | Не допускається |


Фторопласт
Фторопластові листи – товщина 8 мм, 10 мм, 12 мм, 18 мм.
Сучасний конструкційний матеріал, який завдяки своїм особливим експлуатаційним властивостям широко застосовується у машинобудуванні, електротехніці, медицині, харчовій та хімічній промисловості.
-
Стійкість практично до будь-якої хімічної дії.
-
Низький коефіцієнт тертя.
-
Стійкість до зчеплення з іншими поверхнями.
-
Термостійкість — гнучкість та еластичність матеріалу зберігаються при температурах в діапазоні від -70° до +270°С.
-
Мінімальний поверхневий натяг.
-
Стійкість до впливу електроструму та високих температур. Фторопласт практично не горить, у полум'ї він лише обвуглюється, а при витягуванні його з відкритого вогню повністю припиняється обвуглювання.
-
Стабільність у харчовому середовищі.
-
Здатність віробів із фторопласту не змінювати свою довжину навіть під впливом терператури.
-
Фторопласт відмінно піддається обробці, його можна свердлити, шліфувати, фрезерувати та обточувати.